產(chǎn)品中心
DN-71 綜合體系列油墨
瀏覽記錄:
- 技術(shù)參數(shù)與性能特點(diǎn)
- 適用范固
- 應(yīng)用領(lǐng)域: 家具,集成吊頂,鋁片等金屬,木器涂層PU表面。
各種雙組份PU漆面、氨基烘烤漆面、部分電鍍面、UV漆面等硬化涂層。
德力能產(chǎn)品說(shuō)明
delineng Product description
delineng Product description
功能特點(diǎn):
1、單組份,色彩艷麗。
2、高耐酒精,耐刮傷。
3、附著力好,硬度高。
4、光澤度高。
技術(shù)參數(shù):
檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)結(jié)果 | 測(cè)試條件 |
油墨細(xì)度 | 《8um | 刮板細(xì)度計(jì) |
干膜光度 | >>60 | 鏡面光澤計(jì) |
附著力 | 100/100 | 1mmx1mmx100格3M膠紙剝離 |
耐磨性 | 無(wú)明顯變化 | 500g/5cm2負(fù)荷含砂橡皮X50次來(lái)回 |
耐汽油 | 無(wú)變化 | 500g/5cm2負(fù)荷97#汽油X300次來(lái)回 |
耐酒精 | 無(wú)變化 | 500g/5cm2負(fù)荷95%酒精X300次來(lái)回 |
耐水 | 無(wú)變化 | 泡入自來(lái)水X96H |
硬度 | 2H | 三菱鉛筆硬度 |
耐RcA | 無(wú)明顯變化 | 150G力X20次 |
耐酸性 | 無(wú)變化 | 5%的HCLX24H |
耐堿性 | 無(wú)變化 | 5%的NaoHX24H |
干燥條件:
A、自然干燥,放置2 天。
B、強(qiáng)制干燥,6x30min。